№ п.п | Наименование | Сумма, бел.руб | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Членские взносы | 1 б.в. (40руб.)/квартал | с 01.01.2024 |
2 | Электроэнергия | 0,2537 руб/кВт | с 01.01.2024 |
3 | Целевой взнос на "нужды СТ (дороги)" 2024г. | 2 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.02.2024 |
4 | Целевой взнос на "модернизацию электрохозяйства" 2024г. | 1 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.11.2024 |
- | Целевой взнос на "нужды СТ (дороги)" 2023г. | 2 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.02.2023 |
- | Целевой взнос на "модернизацию электрохозяйства" 2023г. | 1 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.11.2023 |
- | Целевой взнос на "нужды СТ (дороги)" 2022г. | 2 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.05.2022 |
- | Целевой взнос на "модернизацию электрохозяйства" 2022г. | 1 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.11.2022 |
- | Целевой взнос на "нужды СТ (дороги)" 2021г. | 2 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.04.2021 |
- | Целевой взнос на дороги 2019-2020г. | 2 б.в. (на момент оплаты) | оплатить до 01.01.2020 |
Земельный налог | ставка устанавливается в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка | ||
Подключение электроэнергии | 5 б.в. (185 руб.) | с 23.05.2022 | |
Газ природный | 0,575руб./1куб.метр | ||
* | Базовая величина | 40 руб. | с 01.01.2024 |
Актуальные тарифы на сайте http://tarify.by
Реквизиты для оплаты членских взносов и э/энергии:
Получатель платежа: СТ Алеся
УНП: 600084741
Счет получателя: BY66BAPB30153260600100000000
Банк: Региональная дирекция по Минской области ОАО “Белагропромбанка”
БИК: BAPBBY2X
Пример назначения платежа:
1) членский взнос ноябрь 2016. Уч.№123.
2) электроэнергия ноябрь 2016. Уч.№123. Тек.показания 2675квт.
Если установлено несколько счетчиков, оплату проводить с указанием показаний и сумм по каждому счетчику отдельно!
(пример: счетчик1 тек.показания 2675кВт, счетчик2 тек.показания 3945кВт)
Оплата взносов возможна:
1) через ЕРИП (Коммунальные платетежи > Садоводческие товарищества > Минская область > Дзержинский район > Алеся)
Поделиться: