!!! НАЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ЗА НОВЫЙ МЕСЯЦ ПРОИЗВОДИТСЯ 1 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА !!!
В таблице указана сумма для оплаты членских взносов, выставленная с учетом начислений за НОЯБРЬ 2017г.!
| № уч-ка | баланс чл.взносов на 1 ноября 2017г, руб. | чл.взносы. ВЫСТАВЛЕНО К ОПЛАТЕ в ноябре 2017г., руб. |
|---|---|---|
| 2 | -25 | 25 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | -10 | 10 |
| 5 | -90 | 90 |
| 6 | -67.5 | 67.5 |
| 7 | -19.75 | 19.75 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | -16.5 | 16.5 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 30 | 0 |
| 12 | 5 | 0 |
| 13 | 10 | 0 |
| 14 | -25 | 25 |
| 15 | 5 | 0 |
| 16 | -15 | 15 |
| 17 | -90 | 90 |
| 18 | -5 | 5 |
| 19 | -25 | 25 |
| 20 | -20 | 20 |
| 21 | -12.5 | 12.5 |
| 22 | 30 | 0 |
| 23 | 5 | 0 |
| 24 | 5 | 0 |
| 25 | -57.5 | 57.5 |
| 26 | 5 | 0 |
| 27 | -67.5 | 67.5 |
| 28 | -25 | 25 |
| 29 | 5 | 0 |
| 30 | 5 | 0 |
| 31 | -5 | 5 |
| 32 | 5 | 0 |
| 33 | -130 | 130 |
| 34 | 5 | 0 |
| 35 | 5 | 0 |
| 36 | 5 | 0 |
| 37 | -15 | 15 |
| 38 | -60.5 | 60.5 |
| 39 | -55 | 55 |
| 40 | -72.5 | 72.5 |
| 41 | 5 | 0 |
| 42 | -10 | 10 |
| 43 | -10 | 10 |
| 44 | -25 | 25 |
| 45 | -67.5 | 67.5 |
| 46 | 25 | 0 |
| 47 | -5 | 5 |
| 48 | 5 | 0 |
| 49 | -30 | 30 |
| 50 | -1.47 | 1.47 |
| 51 | 25 | 0 |
| 52 | 5 | 0 |
| 53 | -55 | 55 |
| 54 | -292.5 | 292.5 |
| 55 | -5 | 5 |
| 56 | -80 | 80 |
| 57 | 5 | 0 |
| 58 | -20 | 20 |
| 59 | 5 | 0 |
| 60 | -115 | 115 |
| 61 | -15 | 15 |
| 62 | 5 | 0 |
| 63 | 5 | 0 |
| 64 | 5 | 0 |
| 65 | 5 | 0 |
| 66 | 5 | 0 |
| 67 | 5 | 0 |
| 68 | 5 | 0 |
| 69 | -30 | 30 |
| 70 | 5 | 0 |
| 71 | -25 | 25 |
| 72 | 5 | 0 |
| 73 | -25 | 25 |
| 74 | -37.5 | 37.5 |
| 75 | -10 | 10 |
| 76 | -10 | 10 |
| 77 | 0 | 0 |
| 78 | -30 | 30 |
| 79 | -30 | 30 |
| 80 | -70 | 70 |
| 81 | 5 | 0 |
| 82 | -30 | 30 |
| 83 | -25 | 25 |
| 84 | -299.5 | 299.5 |
| 85 | 5 | 0 |
| 86 | -55 | 55 |
| 87 | -60 | 60 |
| 88 | -55 | 55 |
| 89 | -15 | 15 |
| 90 | 25 | 0 |
| 91 | -45 | 45 |
| 92 | 5 | 0 |
| 93 | 5 | 0 |
| 94 | -15 | 15 |
| 95 | 5 | 0 |
| 96 | -85 | 85 |
| 97 | 5 | 0 |
| 98 | -45 | 45 |
| 99 | -25 | 25 |
| 100 | -55 | 55 |
| 101 | 21.5 | 0 |
| 102 | 5 | 0 |
| 103 | -15 | 15 |
| 104 | -25 | 25 |
| 105 | -25 | 25 |
| 106 | -25 | 25 |
| 107 | 5 | 0 |
| 108 | -40 | 40 |
| 109 | 5 | 0 |
| 110 | 27.5 | 0 |
| 111 | -20 | 20 |
| 112 | 5 | 0 |
| 113 | -40 | 40 |
| 114 | -40 | 40 |
| 115 | 5 | 0 |
| 116 | -10 | 10 |
| 117 | -10 | 10 |
| 118 | -2.5 | 2.5 |
| 119 | -30 | 30 |
| 120 | -17.5 | 17.5 |
| 121 | 10 | 0 |
| 122 | -25 | 25 |
| 123 | 5 | 0 |
| 124 | -192.5 | 192.5 |
| 125 | -7.5 | 7.5 |
| 126 | -52.5 | 52.5 |
| 127 | -35 | 35 |
| 128 | -15 | 15 |
| 129 | 5 | 0 |
| 130 | 5 | 0 |
| 131 | -25 | 25 |
| 132 | 35 | 0 |
| 133 | 5 | 0 |
| 134 | 5 | 0 |
| 135 | -90 | 90 |
| 136 | -5 | 5 |
| 137 | -60 | 60 |
| 138 | 5 | 0 |
| 139 | 5 | 0 |
| 140 | 5 | 0 |
| 141 | 5 | 0 |
| 142 | -25 | 25 |
| 143 | -25 | 25 |
| 144 | 5 | 0 |
| 145 | -115 | 115 |
| 146 | 5 | 0 |
| 147 | -62.5 | 62.5 |
| 148 | -25 | 25 |
| 149 | -15 | 15 |
| 150 | -10 | 10 |
| 151 | -5 | 5 |
| 152 | -55 | 55 |
| 153 | 20 | 0 |
| 154 | -25 | 25 |
| 155 | 5 | 0 |
| 156 | -65 | 65 |
| 157 | -85 | 85 |
| 158 | -80 | 80 |
| 159 | 5 | 0 |
| 160 | -25 | 25 |
| 161 | 30 | 0 |
| 162 | 10 | 0 |
| 163 | 5 | 0 |
| 164 | -60 | 60 |
| 165 | -20 | 20 |
| 166 | -70 | 70 |
| 167 | -42.5 | 42.5 |
| 168 | -157.5 | 157.5 |
| 169 | -50 | 50 |
| 170 | -162.5 | 162.5 |
| 171 | -55 | 55 |
| 172 | -55 | 55 |
| 173 | -299.5 | 299.5 |
| 175 | 5 | 0 |
| 176 | -25 | 25 |
| 177 | -25 | 25 |
| 178 | -30 | 30 |
| 179 | -282.5 | 282.5 |
| 180 | -25 | 25 |
| 181 | 5 | 0 |
| 182 | -45 | 45 |
| 183 | -20 | 20 |
| 184 | 5 | 0 |
| 185 | -5 | 5 |
| 186 | -90 | 90 |
| 187 | -55 | 55 |
| 188 | -115 | 115 |
| 189 | -10 | 10 |
| 190 | 5 | 0 |
| 191 | 7.5 | 0 |
| 192 | 0 | 0 |
| 193 | 5 | 0 |
| 194 | 7.5 | 0 |
| 195 | -20 | 20 |
| 196 | -80 | 80 |
| 197 | 15 | 0 |
| 198 | -55 | 55 |
| 199 | -15 | 15 |
| 200 | 5 | 0 |
| 201 | -55 | 55 |
| 202 | -55 | 55 |
| 203 | 37.5 | 0 |
| 204 | 2.5 | 0 |
| 205 | 15 | 0 |
| 206 | 7.5 | 0 |
| 207 | -25 | 25 |
| 208 | 5 | 0 |
| 209 | -252.5 | 252.5 |
| 210 | -5 | 5 |
| 211 | 5 | 0 |
| 212 | 5 | 0 |
| 213 | -55 | 55 |
| 214 | -20 | 20 |
| 215 | -15 | 15 |
| 216 | -25 | 25 |
| 217 | -25 | 25 |
| 218 | 5 | 0 |
| 219 | 5 | 0 |
| 220 | -55 | 55 |
| 221 | 5 | 0 |
| 222 | 5 | 0 |
| 223 | -92.5 | 92.5 |
| 224 | 10 | 0 |
| 225 | 0 | 0 |
| 226 | 7 | 0 |
| 227 | -25 | 25 |
| 228 | -50 | 50 |
| 229 | 5 | 0 |
| 230 | -107.5 | 107.5 |
| 231 | 1.5 | 0 |
| 232 | -247.5 | 247.5 |
| 233 | -15 | 15 |
| 234 | -42.5 | 42.5 |
| 235 | -25 | 25 |
| 236 | -15 | 15 |
| 237 | 0 | 0 |
| 238 | -59.5 | 59.5 |
| 239 | 25 | 0 |
| 240 | -55 | 55 |
| 241 | -3.66 | 3.66 |
| 242 | 5 | 0 |
| 243 | -55 | 55 |
| 244 | -15 | 15 |
| 245 | -5 | 5 |
| 246 | -192.5 | 192.5 |
| 247 | -20 | 20 |
| 248 | -15 | 15 |
| 249 | -85 | 85 |
| 250 | 10 | 0 |
| 251 | 5 | 0 |
| 252 | 65.18 | 0 |
| 253 | 15 | 0 |
| 254 | 5 | 0 |
| 255 | -15 | 15 |
| 256 | -75 | 75 |
| 257 | -55 | 55 |
| 258 | -10 | 10 |
| 259 | -10 | 10 |
| 260 | -177.5 | 177.5 |
| 261 | -274.5 | 274.5 |
| 262 | 35 | 0 |
| 263 | -57.5 | 57.5 |
| 264 | -55 | 55 |
| 265 | -20 | 20 |
| 266 | 5 | 0 |
| 267 | -25 | 25 |
| 268 | -55 | 55 |
| 269 | -237 | 237 |
| 270 | -45 | 45 |
| 271 | -75 | 75 |
| 272 | -187.5 | 187.5 |
| 273 | -55 | 55 |
| 274 | 5 | 0 |
| 275 | -10 | 10 |
| 276 | 30 | 0 |
| 277 | -82.5 | 82.5 |
| 278 | -212.5 | 212.5 |
| 279 | -5 | 5 |
| 280 | -30 | 30 |
| 281 | -40 | 40 |
| 282 | -25 | 25 |
| 283 | 15 | 0 |
| 284 | -40 | 40 |
| 285 | -115 | 115 |
| 286 | 30 | 0 |
| 287 | 5 | 0 |
| 288 | -20 | 20 |
| 289 | 47.5 | 0 |
| 290 | -30 | 30 |
| 291 | -192.5 | 192.5 |
| 292 | -10 | 10 |
| 293 | 5 | 0 |
| 294 | -25 | 25 |
| 295 | -60 | 60 |
| 296 | -30 | 30 |
| 297 | -30 | 30 |
| 298 | -55.5 | 55.5 |
| 299 | -25 | 25 |
| 300 | -70 | 70 |
| 301 | -15 | 15 |
| 302 | 0 | 0 |
| 303 | -87.5 | 87.5 |
| 304 | -85 | 85 |
| 305 | -10 | 10 |
| 306 | 5 | 0 |
| 307 | 0.07 | 0 |
| 308 | -5 | 5 |
| 309 | -22.5 | 22.5 |
| 310 | 5 | 0 |
| 311 | 5 | 0 |
| 312 | 5 | 0 |
| 313 | -5 | 5 |
| 314 | -55 | 55 |
| 315 | 5 | 0 |
| 316 | 7.5 | 0 |
| 317 | 7.5 | 0 |
| 318 | -25 | 25 |
| 319 | -25 | 25 |
| 320 | -20 | 20 |
| 321 | -25 | 25 |
| 322 | -48.5 | 48.5 |
| 323 | -85 | 85 |
| 324 | 5 | 0 |
| 325 | -2.5 | 2.5 |
| 326 | -38.95 | 38.95 |
| 327 | -20 | 20 |
| 328 | -20 | 20 |
| 329 | -30 | 30 |
| 330 | -27.5 | 27.5 |
| 331 | -10 | 10 |
| 332 | -30 | 30 |
| 333 | -10 | 10 |
| 334 | 5 | 0 |
| 335 | 7.5 | 0 |
| 336 | -30 | 30 |
| 337 | -25 | 25 |
| 338 | -25 | 25 |
| 339 | -10 | 10 |
| 340 | -25 | 25 |
| 341 | -85 | 85 |
| 342 | -5 | 5 |
| 343 | -15 | 15 |
| 344 | -15 | 15 |
| 345 | 5 | 0 |
| 346 | 5 | 0 |
| 347 | 5 | 0 |
| 349 | -55 | 55 |
| 350 | -35 | 35 |
| 351 | 5 | 0 |
| 352 | 5 | 0 |
| 353 | 5 | 0 |
| 354 | 5 | 0 |
| 355 | 5 | 0 |
| 356 | -25 | 25 |
| 357 | -25 | 25 |
| 358 | 5 | 0 |
| 359 | -25 | 25 |
| 360 | -87.5 | 87.5 |
| 361 | -115 | 115 |
| 362 | -32.5 | 32.5 |
| 363 | -17.5 | 17.5 |
| 364 | -82.5 | 82.5 |
| 365 | 5 | 0 |
| 366 | 5 | 0 |
| 367 | -22.5 | 22.5 |
| 368 | -112.5 | 112.5 |
| 369 | -81 | 81 |
| 370 | -20 | 20 |
| 371 | -55 | 55 |
| 372 | -10 | 10 |
| 373 | -15 | 15 |
| 374 | 5 | 0 |
| 375 | -10 | 10 |
| 376 | -15 | 15 |
| 377 | -15 | 15 |
| 378 | -15 | 15 |
| 379 | -5.5 | 5.5 |
| 380 | 5 | 0 |
| 381 | 5 | 0 |
| 382 | -65.5 | 65.5 |
| 383 | -10 | 10 |
| 384 | -5 | 5 |
| 385 | -5 | 5 |
| 386 | -10 | 10 |
| 387 | -25 | 25 |
| 388 | -15 | 15 |
| 389 | 5 | 0 |
| 390 | -10 | 10 |
| 391 | -10 | 10 |
| 392 | -42.5 | 42.5 |
| 393 | 14.5 | 0 |
| 394 | 5 | 0 |
| 395 | -5 | 5 |
| 396 | -55 | 55 |
| 397 | -112.5 | 112.5 |
| 398 | -15 | 15 |
| 399 | -20 | 20 |
| 400 | -10 | 10 |
| 401 | -15 | 15 |
| 402 | -25 | 25 |
| 403 | 5 | 0 |
| 404 | 5 | 0 |
| 405 | 5 | 0 |
| 406 | 5 | 0 |
| 407 | -57.5 | 57.5 |
| 408 | -20 | 20 |
| 409 | -54.88 | 54.88 |
| 410 | 5 | 0 |
| 411 | 35 | 0 |
| 412 | 5 | 0 |
| 413 | 78 | 0 |
| 414 | -15 | 15 |
| 415 | -10 | 10 |
| 416 | -10 | 10 |
| 417 | -222.5 | 222.5 |
| 418 | -10 | 10 |
| 419 | 5 | 0 |
| 420 | -5 | 5 |
| 421 | 5 | 0 |
| 422 | -20 | 20 |
| 423 | 5 | 0 |
| 424 | -40 | 40 |
| 425 | -10 | 10 |
| 426 | 5 | 0 |
| 427 | -102.5 | 102.5 |
| 428 | -15 | 15 |
| 429 | -26.5 | 26.5 |
| 430 | 5 | 0 |
| 431 | -55 | 55 |
| 432 | -115 | 115 |
| 433 | 5 | 0 |
| 434 | -5 | 5 |
| 435 | -30 | 30 |
| 436 | -55 | 55 |
| 437 | -30 | 30 |
| 438 | -10 | 10 |
| 439 | -10 | 10 |
| 440 | -15 | 15 |
| 441 | -35 | 35 |
| 442 | 5.5 | 0 |
| 443 | 20 | 0 |
| 444 | -95 | 95 |
| 445 | -5 | 5 |
| 447 | -17.5 | 17.5 |
| 448 | -25 | 25 |
| 449 | -55 | 55 |
| 450 | 5 | 0 |
| 451 | 20 | 0 |
| 452 | -10 | 10 |
| 453 | -25 | 25 |
| 454 | -32.5 | 32.5 |
| 455 | -30 | 30 |
| 456 | 5 | 0 |
| 457 | -5 | 5 |
| 458 | -15 | 15 |
| 459 | -82.5 | 82.5 |
| 460 | -25 | 25 |
| 461 | -296.5 | 296.5 |
| 462 | -25 | 25 |
[ratings]
Поделиться: